Mjesečni arhiv
Stečajevi — listopad 2026.
Listopad 2026. u brojkama: 692 tvrtke, 195 skraćenih postupaka i 350 prijedloga ili zahtjeva FINA-e.
Pokrenuto
692
listopad 2026.
Otvoreno
213
rješenje o otvaranju
Skraćeni
195
postupci
FINA
350
prijedlog ili zahtjev
Pokretanje230prijedlog vjerovnika, dužnika ili FINA-e · 33 %Prethodni postupak230sud ispituje stečajne razloge · 33 %Otvaranje12rješenje, upravitelj, poziv vjerovnicima · 2 %Provedba9tražbine, skupštine, unovčenje, dioba · 1 %Završetak211zaključenje, obustava ili odbačaj · 30 %
Kako su završili
- Otvoren i zaključen113
- Skraćeni stečaj zaključen86
- Postupak obustavljen11
- Prijedlog odbačen1
| Tvrtka | Faza | Županija | Sud | Broj spisa | Zadnja objava | Poveznica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prethodni postupak | Osječko-baranjska | Osijek | St-648/2026 | 28. 10. 2026. | Detalji → | |
| Skraćeni stečaj zaključen | Osječko-baranjska | Osijek | St-500/2026 | 28. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Istarska | Pazin | St-398/2026 | 28. 10. 2026. | Detalji → | |
| Postupak obustavljen | Istarska | Pazin | St-388/2026 | 28. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Vukovarsko-srijemska | Osijek | St-697/2026 | 28. 10. 2026. | Detalji → | |
| Otvoren i zaključen | Zagreb | Zagreb | St-2598/2025 | 28. 10. 2026. | Detalji → | |
NovoBelara d.o.o. | Podnesen prijedlog | Osječko-baranjska | Osijek | St-694/2026 | 28. 10. 2026. | Detalji → |
| Prethodni postupak | Brodsko-posavska | Osijek | St-703/2026 | 28. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Sisačko-moslavačka | Zagreb | St-1291/2026 | 28. 10. 2026. | Detalji → | |
NovoTHERMAE j.d.o.o. | Podnesen prijedlog | Dubrovačko-neretvanska | Dubrovnik | St-94/2026 | 28. 10. 2026. | Detalji → |
NovoI2 ENERGY d.o.o. | Podnesen prijedlog | Varaždinska | Varaždin | St-347/2026 | 28. 10. 2026. | Detalji → |
NovoTIPKA j.d.o.o. | Podnesen prijedlog | Brodsko-posavska | Osijek | St-693/2026 | 28. 10. 2026. | Detalji → |
| Prethodni postupak | Osječko-baranjska | Osijek | St-651/2026 | 28. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Varaždinska | Varaždin | St-351/2026 | 28. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Varaždinska | Varaždin | St-350/2026 | 28. 10. 2026. | Detalji → | |
NovoAGROPOL d.o.o. | Prethodni postupak | Primorsko-goranska | Rijeka | St-479/2026 | 28. 10. 2026. | Detalji → |
| Podnesen prijedlog | Zagreb | Zagreb | St-2719/2026 | 28. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Zagreb | Zagreb | St-1997/2025 | 28. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Zagreb | Zagreb | St-2386/2026 | 28. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Međimurska | Varaždin | St-349/2026 | 28. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Krapinsko-zagorska | Zagreb | St-1569/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Zagreb | Zagreb | St-1617/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Zagrebačka | Zagreb | St-2590/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Zagreb | Zagreb | St-2720/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Splitsko-dalmatinska | Split | St-500/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Skraćeni stečaj zaključen | Istarska | Pazin | St-314/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
NovoHOSS d.o.o. | Podnesen prijedlog | Zagreb | Zagreb | St-2712/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → |
| Otvoren i zaključen | Zagrebačka | Zagreb | St-1815/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Otvoren i zaključen | Zagreb | Zagreb | St-1882/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Zagreb | Zagreb | St-2079/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Zagreb | Zagreb | St-1193/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Splitsko-dalmatinska | Split | St-488/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Zagrebačka | Zagreb | St-1698/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Skraćeni stečaj zaključen | Istarska | Pazin | St-273/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Zagreb | Zagreb | St-2065/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Zagreb | Zagreb | St-2489/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Otvoren i zaključen | Splitsko-dalmatinska | Split | St-563/2025 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Skraćeni stečaj zaključen | Zadarska | Zadar | St-239/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Zagreb | Zagreb | St-1678/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Varaždinska | Varaždin | St-346/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Otvoren i zaključen | Zagreb | Zagreb | St-1850/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
NovoAZEA j.d.o.o. | Prethodni postupak | Međimurska | Varaždin | St-348/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → |
| Podnesen prijedlog | Istarska | Pazin | St-390/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Brodsko-posavska | Osijek | St-624/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Zagreb | Zagreb | St-1571/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
NovoWE MATCH d.o.o. | Podnesen prijedlog | Bjelovarsko-bilogorska | Bjelovar | St-247/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → |
| Prethodni postupak | Zagreb | Zagreb | St-1687/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Zagreb | Zagreb | St-1685/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Koprivničko-križevačka | Bjelovar | St-246/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Otvoren i zaključen | Splitsko-dalmatinska | Split | St-450/2025 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Otvoren i zaključen | Zagreb | Zagreb | St-1855/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Bjelovarsko-bilogorska | Bjelovar | St-249/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Otvoren i zaključen | Zagrebačka | Zagreb | St-1810/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Vukovarsko-srijemska | Osijek | St-701/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Splitsko-dalmatinska | Split | St-490/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Istarska | Pazin | St-393/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Otvoren i zaključen | Zagreb | Zagreb | St-1814/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Primorsko-goranska | Rijeka | St-474/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Međimurska | Varaždin | St-352/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Zagreb | Zagreb | St-1570/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Otvoren i zaključen | Zagreb | Zagreb | St-1853/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Zagreb | Zagreb | St-1099/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
NovoVITEL - d.o.o. | Podnesen prijedlog | Osječko-baranjska | Osijek | St-650/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → |
NovoTIRA d.o.o. | Podnesen prijedlog | Primorsko-goranska | Rijeka | St-476/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → |
| Prethodni postupak | Zagreb | Zagreb | St-1713/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Otvoren i zaključen | Zagreb | Zagreb | St-1845/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Dubrovačko-neretvanska | Dubrovnik | St-88/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Otvoren i zaključen | Splitsko-dalmatinska | Split | St-521/2025 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Splitsko-dalmatinska | Split | St-479/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Splitsko-dalmatinska | Split | St-495/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Zagreb | Zagreb | St-2441/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Otvoren i zaključen | Varaždinska | Varaždin | St-50/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Stečaj otvoren | Zagreb | Zagreb | St-973/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Sisačko-moslavačka | Zagreb | St-1702/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Vukovarsko-srijemska | Osijek | St-622/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Otvoren i zaključen | Zagreb | Zagreb | St-1813/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
NovoLIFE d.o.o. | Podnesen prijedlog | Osječko-baranjska | Osijek | St-692/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → |
| Skraćeni stečaj zaključen | Zadarska | Zadar | St-188/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Zagrebačka | Zagreb | St-1026/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Otvoren i zaključen | Zagreb | Zagreb | St-1890/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → |
Mjesečna usporedba
Brojke po mjesecima pomažu uočiti sezonske oscilacije i valove skraćenih postupaka koje FINA pokreće u serijama. Usporedite listopad s drugim mjesecima na grafikonu na naslovnici.