Faza postupka
Prethodni postupak
Prethodni postupak — u pregledu 836 tvrtki prema zadnjoj objavi koja govori o tijeku postupka; najviše u Gradu Zagrebu.
Tvrtke
836
u ovoj fazi
Udio
12 %
svih predmeta
| Tvrtka | Faza | Županija | Sud | Broj spisa | Zadnja objava | Poveznica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prethodni postupak | Osječko-baranjska | Osijek | St-648/2026 | 28. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Vukovarsko-srijemska | Osijek | St-697/2026 | 28. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Brodsko-posavska | Osijek | St-703/2026 | 28. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Osječko-baranjska | Osijek | St-599/2026 | 28. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Osječko-baranjska | Osijek | St-651/2026 | 28. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Primorsko-goranska | Rijeka | St-321/2026 | 28. 10. 2026. | Detalji → | |
NovoAGROPOL d.o.o. | Prethodni postupak | Primorsko-goranska | Rijeka | St-479/2026 | 28. 10. 2026. | Detalji → |
| Prethodni postupak | Primorsko-goranska | Rijeka | St-322/2026 | 28. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Zagreb | Zagreb | St-1997/2025 | 28. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Primorsko-goranska | Rijeka | St-256/2026 | 28. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Zagreb | Zagreb | St-2386/2026 | 28. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Primorsko-goranska | Rijeka | St-311/2026 | 28. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Krapinsko-zagorska | Zagreb | St-1569/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Primorsko-goranska | Rijeka | St-418/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Zagreb | Zagreb | St-1617/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Splitsko-dalmatinska | Split | St-500/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Osječko-baranjska | Osijek | St-122/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Osječko-baranjska | Osijek | St-658/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Zagreb | Zagreb | St-2079/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Zagreb | Zagreb | St-1193/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Međimurska | Varaždin | St-274/2025 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Splitsko-dalmatinska | Split | St-488/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Krapinsko-zagorska | Zagreb | St-666/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Zagrebačka | Zagreb | St-1698/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Zagreb | Zagreb | St-2065/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Zagreb | Zagreb | St-2489/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Zagreb | Zagreb | St-1678/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Splitsko-dalmatinska | Split | St-233/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Varaždinska | Varaždin | St-346/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Zagrebačka | Zagreb | St-2363/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
NovoAZEA j.d.o.o. | Prethodni postupak | Međimurska | Varaždin | St-348/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → |
| Prethodni postupak | Krapinsko-zagorska | Zagreb | St-687/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Brodsko-posavska | Osijek | St-624/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Zagreb | Zagreb | St-1571/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Zagreb | Zagreb | St-1687/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Koprivničko-križevačka | Bjelovar | St-227/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Zagreb | Zagreb | St-1685/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Istarska | Pazin | St-354/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Splitsko-dalmatinska | Split | St-313/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Splitsko-dalmatinska | Split | St-205/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Osječko-baranjska | Osijek | St-412/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Vukovarsko-srijemska | Osijek | St-701/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Splitsko-dalmatinska | Split | St-490/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Varaždinska | Varaždin | St-276/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Zagreb | Zagreb | St-1570/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Zagreb | Zagreb | St-1099/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Zagrebačka | Zagreb | St-109/2025 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Zagreb | Zagreb | St-1713/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Dubrovačko-neretvanska | Dubrovnik | St-88/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Splitsko-dalmatinska | Split | St-479/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Zagreb | Zagreb | St-2441/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Sisačko-moslavačka | Zagreb | St-1702/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Vukovarsko-srijemska | Osijek | St-622/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Zagreb | Zagreb | St-1429/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Zagrebačka | Zagreb | St-1026/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Splitsko-dalmatinska | Split | St-344/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Primorsko-goranska | Rijeka | St-299/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Primorsko-goranska | Rijeka | St-419/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Varaždinska | Varaždin | St-233/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Zagreb | Zagreb | St-2404/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Zagreb | Zagreb | St-1572/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Splitsko-dalmatinska | Split | St-247/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Varaždinska | Varaždin | St-263/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Zagreb | Zagreb | St-1692/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Zagreb | Zagreb | St-2405/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Splitsko-dalmatinska | Split | St-335/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Primorsko-goranska | Rijeka | St-475/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Primorsko-goranska | Rijeka | St-383/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Osječko-baranjska | Osijek | St-363/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Zagreb | Zagreb | St-703/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Zagreb | Zagreb | St-1363/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Zagreb | Zagreb | St-2302/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Primorsko-goranska | Rijeka | St-415/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Krapinsko-zagorska | Zagreb | St-1561/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Zagreb | Zagreb | St-1100/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Šibensko-kninska | Zadar | St-98/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Zagreb | Zagreb | St-2025/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Primorsko-goranska | Rijeka | St-339/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Primorsko-goranska | Rijeka | St-352/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Prethodni postupak | Varaždinska | Varaždin | St-342/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → |
Prethodni postupak
U prethodnom postupku sud utvrđuje postoji li stečajni razlog — nesposobnost za plaćanje ili prezaduženost — i hoće li imovina pokriti troškove. Može imenovati privremenog stečajnog upravitelja, zatražiti predujam ili zakazati ročište o uvjetima za otvaranje.