Faza postupka
Podnesen prijedlog
Broj tvrtki u ovoj fazi: 566, odnosno 8 % svih predmeta u pregledu.
Tvrtke
566
u ovoj fazi
Udio
8 %
svih predmeta
| Tvrtka | Faza | Županija | Sud | Broj spisa | Zadnja objava | Poveznica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podnesen prijedlog | Istarska | Pazin | St-398/2026 | 28. 10. 2026. | Detalji → | |
NovoBelara d.o.o. | Podnesen prijedlog | Osječko-baranjska | Osijek | St-694/2026 | 28. 10. 2026. | Detalji → |
| Podnesen prijedlog | Sisačko-moslavačka | Zagreb | St-1291/2026 | 28. 10. 2026. | Detalji → | |
NovoTHERMAE j.d.o.o. | Podnesen prijedlog | Dubrovačko-neretvanska | Dubrovnik | St-94/2026 | 28. 10. 2026. | Detalji → |
NovoI2 ENERGY d.o.o. | Podnesen prijedlog | Varaždinska | Varaždin | St-347/2026 | 28. 10. 2026. | Detalji → |
NovoTIPKA j.d.o.o. | Podnesen prijedlog | Brodsko-posavska | Osijek | St-693/2026 | 28. 10. 2026. | Detalji → |
| Podnesen prijedlog | Varaždinska | Varaždin | St-351/2026 | 28. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Varaždinska | Varaždin | St-350/2026 | 28. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Zagreb | Zagreb | St-2719/2026 | 28. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Međimurska | Varaždin | St-349/2026 | 28. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Karlovačka | Zagreb | St-1192/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Zagrebačka | Zagreb | St-2590/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Zagreb | Zagreb | St-2720/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Zagreb | Zagreb | St-1135/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
NovoHOSS d.o.o. | Podnesen prijedlog | Zagreb | Zagreb | St-2712/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → |
| Podnesen prijedlog | Istarska | Pazin | St-390/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
NovoWE MATCH d.o.o. | Podnesen prijedlog | Bjelovarsko-bilogorska | Bjelovar | St-247/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → |
| Podnesen prijedlog | Koprivničko-križevačka | Bjelovar | St-246/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Bjelovarsko-bilogorska | Bjelovar | St-249/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Istarska | Pazin | St-393/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Primorsko-goranska | Rijeka | St-474/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Međimurska | Varaždin | St-352/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
NovoVITEL - d.o.o. | Podnesen prijedlog | Osječko-baranjska | Osijek | St-650/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → |
NovoTIRA d.o.o. | Podnesen prijedlog | Primorsko-goranska | Rijeka | St-476/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → |
| Podnesen prijedlog | Splitsko-dalmatinska | Split | St-495/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
NovoLIFE d.o.o. | Podnesen prijedlog | Osječko-baranjska | Osijek | St-692/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → |
| Podnesen prijedlog | Istarska | Pazin | St-400/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Splitsko-dalmatinska | Split | St-475/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Istarska | Pazin | St-397/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → | |
NovoRILU j.d.o.o. | Podnesen prijedlog | Brodsko-posavska | Osijek | St-696/2026 | 27. 10. 2026. | Detalji → |
| Podnesen prijedlog | Zagreb | Zagreb | St-834/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Splitsko-dalmatinska | Split | St-496/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Osječko-baranjska | Osijek | St-610/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Splitsko-dalmatinska | Split | St-502/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Osječko-baranjska | Osijek | St-656/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Zadarska | Zadar | St-394/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Osječko-baranjska | Osijek | St-682/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Zagreb | Zagreb | St-2637/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Zagreb | Zagreb | St-2660/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Zagreb | Zagreb | St-2661/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Splitsko-dalmatinska | Split | St-497/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Zagreb | Zagreb | St-2597/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Karlovačka | Zagreb | St-2663/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Zagreb | Zagreb | St-2667/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Osječko-baranjska | Osijek | St-684/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Vukovarsko-srijemska | Osijek | St-690/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Vukovarsko-srijemska | Osijek | St-675/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Splitsko-dalmatinska | Split | St-491/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Zagreb | Zagreb | St-2672/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Splitsko-dalmatinska | Split | St-501/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Osječko-baranjska | Osijek | St-611/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Zagrebačka | Zagreb | St-2629/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Zagrebačka | Zagreb | St-2639/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Zagreb | Zagreb | St-2641/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Splitsko-dalmatinska | Split | St-498/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Splitsko-dalmatinska | Split | St-499/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Zagreb | Zagreb | St-2676/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Istarska | Pazin | St-399/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Splitsko-dalmatinska | Split | St-492/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Sisačko-moslavačka | Zagreb | St-2638/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Splitsko-dalmatinska | Split | St-486/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Zagreb | Zagreb | St-2664/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Zagrebačka | Zagreb | St-2675/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Osječko-baranjska | Osijek | St-662/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Zagreb | Zagreb | St-2651/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Primorsko-goranska | Rijeka | St-473/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Osječko-baranjska | Osijek | St-643/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Zagreb | Zagreb | St-2634/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Osječko-baranjska | Osijek | St-683/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Zagrebačka | Zagreb | St-2649/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Splitsko-dalmatinska | Split | St-493/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Zagreb | Zagreb | St-2223/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Splitsko-dalmatinska | Split | St-409/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Istarska | Pazin | St-308/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Zagrebačka | Zagreb | St-835/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Zagreb | Zagreb | St-2665/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Vukovarsko-srijemska | Osijek | St-678/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Zagreb | Zagreb | St-2640/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Zagreb | Zagreb | St-2683/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → | |
| Podnesen prijedlog | Zagreb | Zagreb | St-2678/2026 | 26. 10. 2026. | Detalji → |
Podneseni prijedlozi za stečaj
Postupak počinje prijedlogom vjerovnika, samog dužnika ili Financijske agencije. FINA je po Stečajnom zakonu dužna predložiti stečaj kad tvrtka dulje vrijeme ima evidentirane neplaćene osnove za plaćanje, a za tvrtke bez imovine i zaposlenih podnosi zahtjev za skraćeni postupak. Prijedlog još ne znači da je stečaj otvoren.